Viskosimeter
Viskosimeter Merkmalgegenüberstellung
| Merkmal | ViscoStar™ | microViscoStar™ |
| Empfindlichkeit (minimal nachweisbare Probe) |
|
|
| Differenzdruckrauschen | < 0,05 Pa | < 0,05 Pa |
| Differenzdruckbereich | 6,9 kPa, geschützt gegen Überdruck | 6,9 kPa, geschützt gegen Überdruck |
| Dynamischer Bereich | 135.000:1 | 135.000:1 |
| Linearität | 0,5 % vom Skalenwert | 0,5 % vom Skalenwert |
| Differenzdruckdrift | < 2,5 Pa/Std. | < 1,25 Pa/Std. |
| Kapillarbrücken-Autobalance | Thermisch, leckagefreier Mechanismus | Thermisch, leckagefreier Mechanismus |
| Probenscherrate | 5000 Hz mit Wasser bei 1 mL/min | 15000 Hz mit Wasser bei 1 mL/min |
| Fluidik | ||
| Max. Flussrate | Wässrig: 1,5 mL/min; THF: 3 mL/min | Wässrig: 1 mL/min; THF: 1 mL/min† |
| Optionen Verzögerungsvolumen | 16,2; 10,8 oder 5,4 mL, zusätzliche vorinstallierte Version möglich mit 32,4 mL1 | 5,4 mL2 |
| Max. zulässiger Druck Eingang bis Ausgang | 690 kPa | 3000 kPa |
| Flüssigkeitsführende Materialien3 | 316 Edelstahl, PTFE, Zirkoniumsilikat, Kalrez®, Inconel, 26-1 Edelstahl | 316 Edelstahl, PTFE, Zirkoniumsilikat, Kalrez®, Inconel, 26-1 Edelstahl, Nickel4 |
| Temperaturkontrolle | ||
| Bereich | 4 °C bis 70 °C | 4 °C bis 70 °C |
| Stabilität | < 0,005 °C | < 0,005 °C |
| Umgebungsbedingungen | 0 °C bis 40 °C, 20 % to 70 % RH | 0 °C bis 40 °C, 20 % to 70 % RH |
1 Flüssigkeitsvolumen durch den ViscoStar, bis die zurückgehaltene Probe eluiert. Das tatsächliche Flüssigkeitsvolumen in der Säule ist die Hälfte dieses Wertes.
2 Die Hinzufügung eines Inline-UV-Detektors kann zu einer niedrigeren maximalen Durchflussrate führen.
3 Benetzte Materialien sind in Puffern mit hoher Ionenstärke korrosionsgefährdet. Es wird vor allem für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln empfohlen.
4 Aufgrund der Lage der benetzten Materialien auf dem microViscoStar-Detektor ist dieser bei Verwendung von Puffern mit hoher Ionenstärke korrosionsgefährdet. Es wird vor allem für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln empfohlen.


