動的光散乱測定器
機能比較
| 機能 | DynaPro™
Plate Reader III |
DynaPro™
NanoStar™ II |
DynaPro™ ZetaStar™ |
| 測定 | |||
| ナノ粒子サイズ範囲(RhDLSによる) | 0.5 to 1000 nm | 0.2 to 1000 nm | 0.2nm~1μm(キュベット) 0.2nm~400nm(フローセル) |
| SLSによる分子量範囲 | 1000Da~1MDa† | 300Da~1MDa* | 300Da~10MDa * |
| 感度(リゾチーム14.4 kDa) | 0.125 mg/mL | 0.1 mg/mL | 0.1 mg/mL |
| 電気泳動移動度範囲 | N/A | N/A | 実質的な制限はありません |
| モビリティサイズ範囲 | N/A | N/A | 1 nm〜50 µm |
| モビリティ感度 | N/A | N/A | 1 mg/mL リゾチーム |
| 流体 | |||
| 最小サンプル量 | 4 µL(1536ウェルプレート) | 2 μL (石英キュベット) 45 μL (石英キュベット) 4 µL (使い捨てキュベット) |
2 μL (石英キュベット)、 4 μL (使い捨てキュベット)、 45 μL (石英キュベット)、 65 μL (ディップセル) 400 μL (使い捨てフローセル) 500 µL (フローセル – 加圧/自動化) |
| 光学 | |||
| レーザー波長 | 830 nm | 658 nm | 785 nm |
| レーザーパワーコントロール | 10% ~ 100% をプログラム可能 | 10% ~ 100% をプログラム可能 | 10% ~ 100% をプログラム可能 |
| サンプルセルのオプション | 市販の使い捨て、96ウェル、384ウェル、または1536ウェルのマイクロウェルプレート。(推奨リストから選択)。 | SLS と DLS: 石英キュベット 市販のガラス製キュベット DLS のみ: 使い捨てキュベット |
ELS と DLS: ディップセル フローセル ゼータ使い捨てセル SLS と DLS: 石英キュベット 市販のガラス製キュベット DLS のみ: 使い捨てキュベット 市販の使い捨てキュベット |
| 温度制御 | 4〜85°C | -10〜+120°C | -10 ~ +120 °C (DLS および SLS) 4~70°C(ELS) |
† 上限はコンフォメーションによって異なります。Rhは最大 12 nm に制限されます。
*上限はコンフォメーションによって異なります。Rhは最大 50 nm に制限されます。



